![]() | SZILVESZTER CIPRUSON! |
| FELNŐTT ÁR | GYEREK ÁR | ||
| CSÜTÖRTÖK | PAPHOS – CURIUM | 55 € | 30 € |
| PÉNTEK | KERYNIA – BELLAPIAS – ST. ILARION | 75 € | 45 € |
| SZOMBAT | NICOSIA FÉL NAP | 45 € | 25 € |
| VASÁRNAP | TROODOS – KYKKOS MONOSTOR | 50 € | 30 € |
| HÉTFŐ | PAPHOS – CURIUM | 55 € | 30 € |
| KEDD | KERYNIA – BELLAPIAS – ST. ILARION | 75 € | 45 € |
| Panas H.V. **** – Ayia NapaSPECIÁLIS AKCIÓ!!! | |||
![]() | |||
| Félpanzió | |||
| Szilveszteri vacsorával | |||
| 12.27.-01.02. | 12.29.-01.04. | 12.29.-01.02. | |
| Felnőtt | 144.000 Ft | 144.000 Ft | 134.000 Ft |
| 1. gyerek | 119 000 Ft | 119 000 Ft | 119 000 Ft |
| 2. gyerek | 149 000 Ft | 149 000 Ft | 135 000 Ft |
| 3. felnőtt | 155 000 Ft | 155 000 Ft | 149 000 Ft |
| +9.000 Ft kerozin pótdíj és árfolyam változás pótdíj. | |||
| Pavlo Napa Beach **** – Ayia Napa | |||
![]() | |||
| Félpanzió | |||
| Szilveszteri vacsorával! | |||
| 12.27.-01.02. | 12.29.-01.04. | 12.29.-01.02. | |
| Felnőtt | 179.000 Ft | 179.000 Ft | 169.000 Ft |
| 1. gyerek | 119 000 Ft | 119 000 Ft | 119 000 Ft |
| 2. gyerek | 149 000 Ft | 149 000 Ft | 153 000 Ft |
| 3. felnőtt | 175 000 Ft | 175 000 Ft | 159 000 Ft |
| +9.000 Ft kerozin pótdíj és árfolyam változás pótdíj. | |||
| Aeneas ***** – Ayia Napa | |||
![]() | |||
| Félpanzió | |||
| Szilveszteri vacsorával! | |||
| 12.27.-01.02. | 12.29.-01.04. | 12.29.-01.02. | |
| Felnőtt | 224.000 Ft | 224.000 Ft | 192.000 Ft |
| 1. gyerek | 129 000 Ft | 129 000 Ft | 129 000 Ft |
| 2. gyerek | 169 000 Ft | 169 000 Ft | 153 000 Ft |
| 3. felnőtt | 199 000 Ft | 199 000 Ft | 175 000 Ft |
| +9.000 Ft kerozin pótdíj és árfolyam változás pótdíj. | |||
| Mariandy Hotel ** – Larnaca | |||
![]() | |||
| Reggeli | |||
| Szilveszteri vacsora nélkül. | |||
| 12.27.-01.02. | 12.29.-01.04. | 12.29.-01.02. | |
| Felnőtt | 109.000 Ft | 109.000 Ft | 99.000 Ft |
| 1. gyerek | 104 000 Ft | 104 000 Ft | 94 000 Ft |
| 2. gyerek | 104 000 Ft | 104 000 Ft | 94 000 Ft |
| 3. felnőtt | 107 000 Ft | 107 000 Ft | 97 000 Ft |
| +9.000 Ft kerozin pótdíj és árfolyam változás pótdíj. | |||
| Henipa Hotel *** – Larnaca | |||
![]() | |||
| Félpanzió | |||
| Szilveszteri vacsorával! | |||
| 12.27.-01.02. | 12.29.-01.04. | 12.29.-01.02. | |
| Felnőtt | 149.000 Ft | 149.000 Ft | 139.000 Ft |
| 1. gyerek | 119 000 Ft | 119 000 Ft | 119 000 Ft |
| 2. gyerek | 129 000 Ft | 129 000 Ft | 124 000 Ft |
| 3. felnőtt | 139 000 Ft | 139 000 Ft | 129 000 Ft |
| +9.000 Ft kerozin pótdíj és árfolyam változás pótdíj. | |||
| Louis Princess Beach **** – Larnaca | |||
![]() | |||
| Félpanzió | |||
| Szilveszteri vacsorával! | |||
| 12.27.-01.02. | 12.29.-01.04. | 12.29.-01.02. | |
| Felnőtt | 185.000 Ft | 185.000 Ft | 169.000 Ft |
| 1. gyerek | 119 000 Ft | 119 000 Ft | 119 000 Ft |
| 2. gyerek | 149 000 Ft | 149 000 Ft | 153 000 Ft |
| 3. felnőtt | 175 000 Ft | 175 000 Ft | 159 000 Ft |
| +9.000 Ft kerozin pótdíj és árfolyam változás pótdíj. | |||
| Palm Beach ****+ – Larnaca | |||
![]() | |||
| Félpanzió | |||
| Szilveszteri vacsorával! | |||
| 12.27.-01.02. | 12.29.-01.04. | 12.29.-01.02. | |
| Felnőtt | 214.000 Ft | 214.000 Ft | 182.000 Ft |
| 1. gyerek | 129 000 Ft | 129 000 Ft | 129 000 Ft |
| 2. gyerek | 169 000 Ft | 169 000 Ft | 143 000 Ft |
| 3. felnőtt | 189 000 Ft | 189 000 Ft | 165 000 Ft |
| +9.000 Ft kerozin pótdíj és árfolyam változás pótdíj. | |||
| Golden Arches *** – Limassol | |||
![]() | |||
| Félpanzió | |||
| Szilveszteri vacsorával. | |||
| 12.27.-01.02. | 12.29.-01.04. | 12.29.-01.02. | |
| Felnőtt | 149.000 Ft | 149.000 Ft | 139.000 Ft |
| 1. gyerek | 119 000 Ft | 119 000 Ft | 119 000 Ft |
| 2. gyerek | 129 000 Ft | 129 000 Ft | 124 000 Ft |
| 3. felnőtt | 139 000 Ft | 139 000 Ft | 129 000 Ft |
| +9.000 Ft kerozin pótdíj és árfolyam változás pótdíj. | |||
| Poseidonia Beach Hotel **** – Limassol | |||
![]() | |||
| Félpanzió | |||
| Szilveszteri vacsorával! | |||
| 12.27.-01.02. | 12.29.-01.04. | 12.29.-01.02. | |
| Felnőtt | 149.000 Ft | 149.000 Ft | 129.000 Ft |
| 1. gyerek | 102 000 Ft | 102 000 Ft | 102 000 Ft |
| 2. gyerek | 122 000 Ft | 122 000 Ft | 112 000 Ft |
| 3. felnőtt | 139 000 Ft | 139 000 Ft | 129 000 Ft |
| +9.000 Ft kerozin pótdíj és árfolyam változás pótdíj. | |||
| Louis Apollonia ***** – Limassol | |||
![]() | |||
| Félpanzió | |||
| Szilveszteri vacsorával! | |||
| 12.27.-01.02. | 12.29.-01.04. | 12.29.-01.02. | |
| Felnőtt | 194.000 Ft | 194.000 Ft | 184.000 Ft |
| 1. gyerek | 129 000 Ft | 129 000 Ft | 129 000 Ft |
| 2. gyerek | 169 000 Ft | 169 000 Ft | 159 000 Ft |
| 3. felnőtt | 184 000 Ft | 184 000 Ft | 174 000 Ft |
| +9.000 Ft kerozin pótdíj és árfolyam változás pótdíj. | |||
Az ár tartalmazza a MALÉV menetrend szerinti járatára repülőjegyet, illetékeket, transzfereket, szállást ellátással.
Baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás 500 Ft/fő/nap.
Stornó biztosítás köthető, nem kötelező. 5% a teljes részvételi díj után.
Stornó biztosítás köthető, nem kötelező. 5% a teljes részvételi díj után.

CIPRUS
Kirándulások
VÁROSOK










Kapcsolat
Hírlevél